חדרים
| רקפות - דמי שימוש בחדרים - מרכז קהילתי קריית ביאליק - ינואר 2026 | |||||
| אולם / חדר / כיתה / סטודיו / מגרש | דמי שימוש לשעה בודדת | דמי שימוש ל-3 שעות |
דמי שימוש שאינם חד פעמי - לחודש, שעה בשבוע למשך 3 חודשים לפחות |
||
| סטודיו | ₪ 200 | ₪ 550 | ₪ 750 | ||
| חדר למעלה | ₪ 225 | ₪ 650 | ₪ 850 | ||
| אולם ספורט | ₪ 300 | ₪ 800 | ₪ 1,100 | ||
| ימי הולדת | |||||
| סופ"ש | הערות | דמי שימוש בימים | מכיל | ||
| חדר למעלה | 600 ₪ | 3 שעות + שעת התארגנות. כיסאות / שולחנות / מיחם / אב בית. השכרת מקרן + מסך 150 ₪. בימי חול עד השעה 20:00. ימי שישי עד שעה 18:00. ימי שבת בוקר / אחה"צ. כל שעה נוספת 100 ₪. **יש לגבות שיק ביטחון ע"ס 1,000 ₪**. |
שישי | עד 50 איש | |
מפרט טכני
| רכיב | תכולה | רכיב | תכולה |
|---|---|---|---|
| מטר רבוע | אין | במה | אין |
| מקרן בארקו | אין | מסך למקרן | אין |
| מערכת הגברה | אין | מטבחון | אין |
| מיזוג אויר | אין | כסאות\מושבים | אין |
| שולחנות | אין | שירותים | אין |
| מקסימום משתתפים | אין | מקרר | אין |
| אינטרנט אל-חוטי | אין | אינטרנט קווי | אין |
| חנייה | אין | גישה לנכים | אין |
| שירותי נכים | אין |
מחירים
| שירות | מחיר | הערות |
|---|
לפרטים נוספים:
מי אנחנו